EB NASDAQ PC01
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
28.03.2025 | 14:03:21
Aktuální cena
Změna
-3,23 %
Absolutní změna
-145,18 Kč
ISIN
AT0000A3H258
Obchodní fáze
Poobchodní fáze
Základní údaje
Emitent | Erste Group Bank AG |
Trh | MTF |
Typ cenného papíru | Nepákové investiční certifikáty |
Počet cenných papírů | 500 000 ks |
Obchodování
Způsob obchodování | Poobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Kusy |
Harmonogram burzovního dne | 09:15 - 16:30 |
Měna obchodování | CZK |
Datum zahájení obchodování | 16. 12. 2024 |
Datum konce obchodování | 23. 12. 9999 |
Výměnný poměr | 0.01 |
Rizikový faktor | 2 |
Tvůrci trhu | Erste Group Bank AG |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Otevírací cena | 4 435,78 Kč |
Denní maximum | 4 458,95 Kč |
Denní minimum | 4 356,52 Kč |
Závěrečný kurz | 4 501,70 Kč |
Poslední zobchodovaný objem | 9 |
Celkový objem v ks | 31 ks |
Celkový objem v Kč | 137 576,30 Kč |
Počet obchodů | 0 |
Roční maximum | 5 234,52 Kč |
Roční minimum | 4 356,52 Kč |
Změna za období
Objem za období |
Objem za období |