EB GOLD PC01
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
20.12.2024 | 9:15:11
Aktuální cena
Změna
1,13 %
Absolutní změna
7,06 Kč
ISIN
AT0000A3H266
Obchodní fáze
Poobchodní fáze
Základní údaje
Emitent | Erste Group Bank AG |
Trh | MTF |
Typ cenného papíru | Nepákové investiční certifikáty |
Počet cenných papírů | 500 000 ks |
Obchodování
Způsob obchodování | Poobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Kusy |
Harmonogram burzovního dne | 09:15 - 16:30 |
Měna obchodování | CZK |
Datum zahájení obchodování | 16. 12. 2024 |
Datum konce obchodování | 23. 12. 9999 |
Výměnný poměr | 0.01 |
Rizikový faktor | 2 |
Tvůrci trhu | Erste Group Bank AG |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Otevírací cena | 634,39 Kč |
Denní maximum | 634,39 Kč |
Denní minimum | 627,91 Kč |
Závěrečný kurz | 625,31 Kč |
Poslední zobchodovaný objem | 320 |
Celkový objem v ks | 320 ks |
Celkový objem v Kč | 203 004,80 Kč |
Počet obchodů | 0 |
Roční maximum | 632,37 Kč |
Roční minimum | 625,31 Kč |
Změna za období
Objem za období |
Objem za období |