WO&CO. RETAIL EUR
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
Aktuální cena
Změna
0,00 %
Absolutní změna
0,00 €
ISIN
CZ0008042124
Obchodní fáze
Poobchodní fáze
Základní údaje
Emitent | WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
Adresa | náměstí Republiky 1079/1a, 110 00, Nové Město, Praha 1 |
Trh | Regulovaný trh |
Typ cenného papíru | Akcie investičních fondů |
Ticker Xetra® | WREUR |
Obchodování
Způsob obchodování | Poobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Kusy |
Harmonogram burzovního dne | 11:10 - 16:15 |
Měna obchodování | EUR |
Měna nominální hodnoty | EUR |
Datum zahájení obchodování | 7. 2. 2022 |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Otevírací cena | - |
Závěrečný kurz | 2,90 € |
Celkový objem v ks | 0 ks |
Celkový objem v Kč | 0,00 € |
Roční maximum | 2,90 € |
Roční minimum | 2,68 € |
Změna za období
Objem za období |
Objem za období |