- News
- Ceskoslovenska obchodni banka foreign exchange rates
5. 4. 2022
Ceskoslovenska obchodni banka foreign exchange rates
Prague, April 5 (CTK) - Following are Ceskoslovenska obchodni banka's Czech crown exchange rates valid as of April 5:
CHEQUES | CASH | |||||
Country | Amount | Code | Buy | Sell | Buy | Sell |
Australia | 1 | AUD | 16.287 | 17.179 | -- | -- |
Britain | 1 | GBP | 28.331 | 29.882 | 28.33 | 29.88 |
Canada | 1 | CAD | 17.300 | 18.248 | -- | -- |
China | 1 | CNY | 3.274 | 3.692 | -- | -- |
Croatia | 1 | HRK | 3.141 | 3.315 | -- | -- |
Denmark | 1 | DKK | 3.186 | 3.361 | 3.19 | 3.36 |
EMU | 1 | EUR | 23.700 | 24.993 | 23.70 | 24.99 |
Hungary | 100 | HUF | 6.413 | 6.777 | -- | -- |
IMF | 1 | XDR | 29.639 | 31.221 | -- | -- |
Japan | 100 | JPY | 17.633 | 18.596 | -- | -- |
Norway | 1 | NOK | 2.476 | 2.614 | 2.48 | 2.61 |
Poland | 1 | PLN | 5.119 | 5.410 | -- | -- |
Romania | 1 | RON | 4.794 | 5.058 | -- | -- |
Sweden | 1 | SEK | 2.290 | 2.417 | 2.29 | 2.42 |
Switzerland | 1 | CHF | 23.338 | 24.594 | 23.34 | 24.59 |
Turkey | 1 | TRY | 1.418 | 1.602 | -- | -- |
USA | 1 | USD | 21.605 | 22.785 | 21.60 | 22.79 |
CTK