ST.DLUHOP. 1,25/25
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
Aktuální cena
Změna
0,00 %
Absolutní změna
0,00 Kč
ISIN
CZ0001005870
Obchodní fáze
Poobchodní fáze
Základní údaje
Emitent | Česká republika - Ministerstvo financí |
Trh | Regulovaný trh |
Typ cenného papíru | Dluhopisy |
Objem emise | 109 518 000 000 |
Nominální hodnota | 10 000 |
Měna nominální hodnoty | CZK |
Typ kupónu | Fixní |
Úroková míra | 1,25 % |
Počet kupónů za rok | 1 |
Datum kupónu | 14. 2. 2025 |
Obchodování
Způsob obchodování | Poobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Procenta |
Harmonogram burzovního dne | 08:50 - 16:25 |
Měna obchodování | CZK |
Počátek času splatnosti | 14. 2. 2020 |
Datum zahájení obchodování | 14. 2. 2020 |
Datum splatnosti | 14. 2. 2025 |
Doba do splatnosti | za 1 měsíc |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Celkový objem v ks | 0 ks |
Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
Roční maximum | 98,73 Kč |
Roční minimum | 98,73 Kč |
Společnost
Česká republika - Ministerstvo financí
Adresa
Letenská 525/15, 118 00, Praha 1 - Malá Strana
Popis společnosti
ústřední orgán státní správy