DEUTSCHE BANK
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
20.12.2024 | 16:00:05
Aktuální cena
Změna
-3,11 %
Absolutní změna
-13,05 Kč
ISIN
DE0005140008
Obchodní fáze
Poobchodní fáze
Základní údaje
Trh | MTF |
Tržní segment | Free Market |
Typ cenného papíru | Akcie |
Ticker Bloomberg | DBK GY Equity |
Ticker Reuters | DBK.PR |
Ticker Xetra® | DBK |
Počet cenných papírů | 2 066 773 131 ks |
Tržní kapitalizace | 840 763,31 mil. Kč |
Ukazatele
Výkonnost YTD | 34,26 % |
Obchodování
Způsob obchodování | Poobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Kusy |
Harmonogram burzovního dne | 08:50 - 16:25 |
Čas úvodní aukce | 8:50 |
Čas závěrečné aukce | 16:10 |
Obchodování za závěrečnou cenu | 16:15 |
Měna obchodování | CZK |
Datum zahájení obchodování | 22. 5. 2018 |
Tvůrci trhu | Raiffeisen Bank International AG |
Související produkty
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Otevírací cena | 428,90 Kč |
Denní maximum | 428,90 Kč |
Denní minimum | 404,30 Kč |
Závěrečný kurz | 419,85 Kč |
Poslední zobchodovaný objem | 200 |
Celkový objem v ks | 953 ks |
Celkový objem v Kč | 388 721,70 Kč |
Počet obchodů | 0 |
Roční maximum | 431,90 Kč |
Roční minimum | 281,00 Kč |
Změna za období
Objem za období |
Objem za období |
Společnost
Deutsche Bank AG
Adresa
Taunusanlage 12, 60325, Frankfurt am Main