ST.DLUHOP. 0,00/27
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
Aktuální cena
Změna
0,00 %
Absolutní změna
0,00 €
ISIN
CZ0001007421
Obchodní fáze
Poobchodní fáze
Základní údaje
Emitent | Česká republika - Ministerstvo financí |
Trh | Regulovaný trh |
Typ cenného papíru | Dluhopisy |
Objem emise | 1 000 000 000 |
Nominální hodnota | 1 000 |
Měna nominální hodnoty | EUR |
Typ kupónu | Fixní |
Úroková míra | 0,00 % |
Počet kupónů za rok | 0 |
Datum kupónu | 29. 11. 2027 |
Obchodování
Způsob obchodování | Poobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Procenta |
Harmonogram burzovního dne | 08:50 - 16:25 |
Měna obchodování | EUR |
Počátek času splatnosti | 29. 11. 2024 |
Datum zahájení obchodování | 29. 11. 2024 |
Datum splatnosti | 29. 11. 2027 |
Doba do splatnosti | za 2 roky |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Celkový objem v ks | 0 ks |
Celkový objem v Kč | 0,00 € |
Roční maximum | 92,61 € |
Roční minimum | 92,61 € |
Společnost
Česká republika - Ministerstvo financí
Adresa
Letenská 525/15, 118 00, Praha 1 - Malá Strana
Popis společnosti
ústřední orgán státní správy